Xbox One X TEST najnowszej konsoli od Microsoftu! Gry i Ultra HD Blu-ray
115.67K
0
Dane techniczne
Xbox One X |
Xbox One | PS4 Pro | |
CPU | Osiem zmodyfikowanych rdzeni x86 w 2,3 GHz | Osiem zmodyfikowanych rdzeni Jaguar w 1,75 GHz | Osiem rdzeni Jaguar w 2,1 GHz |
GPU | 40 zmodyfikowanych jednostek obliczeniowych w 1172 MHz | 12 jednostek obliczeniowych GCN w 853 MHz (Xbox One S: 914 MHz) | 36 poprawionych jednostek obliczeniowych GCN w 911 MHz |
Pamięć | 12 GB GDDR5 | 8 GB DDR3/32 MB ESRAM | 8 GB GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 326 GB/s | DDR3: 68 GB/s, ESRAM maks. 204 GB/s (Xbox One S: 219 GB/s) | 218 GB/s |
HDD | 1 TB 2,5-cala | 500 GB/1 TB/2 TB 2,5-cala | 1 TB 2,5-cala |
Napęd optyczny | Ultra HD Blu-ray | Blu-ray (Xbox One S: Ultra HD Blu-ray) | Blu-ray |
Zasilacz | 245 W | ||
Kodeki wideo | HEVC/h.265, VP9, AVC/h.264, MPEG2, MPEG4 part 2, VC1/WMV9 |
(115665)
0
0
głos
Article Rating
tags:
gry w natywnym 4k natywne 4k odtwarzacz ultra hd blu-ray test test konsoli xbox one x ulepszone dla xbox one x Xbox One X Xbox One X Enhanced
Piotr "Gmeru" Gmerek
Redaktor naczelny HDTVPolska. Posiadacz THX Certified Level 2. Członek polskiego oddziału SMPTE. Maniak najwyższej jakości obrazu. Poniżej 4K nie schodzę ;-). Pasjonat i kolekcjoner konsol, gier oraz filmów. Na słowo "Limitowana edycja" dostaję gęsiej skórki ;-).
117
Zobacz więcej komentarzy na forum
117
Subskrybuj
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze