Test Panasonic słuchawki stereo RP-HF500
2.63K
0
Dane techniczne
FUNKCJA | Przetwornik (średnica w mm) | 40 mm |
Typ magnesu (Nd:neodymowy / Fe:ferrrytowy) | Neodymowy | |
Impedancja (Ω) | 25 Ω ±15% | |
Czułość (dB / mW) | 110 dB/mW (przy 500 Hz) | |
Maks. moc wejściowa (mW) | 1000 mW (IEC*) | |
Charakterystyka częstotliwości (Hz – kHz) | 9 Hz–26 kHz | |
Długość przewodu (m) | 1,2 m | |
Masa (g) bez kabla | 143 g (netto), 120 g (bez przewodu) | |
Wtyczka MiniPlug (średnica 3,5 mm) | TAK | |
Wtyczka (Ni:niklowana / G:pozłacana) | Złoty | |
UWAGA | *IEC: Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna | |
UWAGA | ・Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie podane liczby są wartościami przybliżonymi. |
(2628)
0
0
głos
Article Rating
Piotr "Gmeru" Gmerek
Redaktor naczelny HDTVPolska. Posiadacz THX Certified Level 2. Członek polskiego oddziału SMPTE. Maniak najwyższej jakości obrazu. Poniżej 4K nie schodzę ;-). Pasjonat i kolekcjoner konsol, gier oraz filmów. Na słowo "Limitowana edycja" dostaję gęsiej skórki ;-).
Subskrybuj
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze