Porównanie cen telewizorów OLED | 24 września 2020 | Jaki model wybrać?
30.26K
0
Marka Panasonic
OLED HZ2000 (model 2020)
- ZOBACZ TAKŻE: nasz test
OLED HZ2000 55″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | 12 699 zł* |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | 12 699 zł* |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
*10 voucherów do Rakuten TV
OLED HZ2000 65″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | 16 799 zł* |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | – |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
*10 voucherów do Rakuten TV
OLED HZ1500 (model 2020)
OLED HZ1500 55″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | – |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | 7 999 zł* |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
*10 voucherów do Rakuten TV
OLED HZ1500 65″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | 13 699 zł* |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | – |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
*10 voucherów do Rakuten TV
OLED HZ1000 (model 2020)
OLED HZ1000 55″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | 8 999 zł* |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | 8 999 zł* |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
*10 voucherów do Rakuten TV
OLED HZ1000 65″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | 12 999 zł* |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | 12 999 zł* |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
*10 voucherów do Rakuten TV
OLED GZ2000 (model 2019)
- ZOBACZ TAKŻE: nasz test
OLED GZ2000 55″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | – |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | – |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
OLED GZ2000 65″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | – |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | – |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
OLED GZ1500 (model 2019)
- ZOBACZ TAKŻE: nasz test
OLED GZ1500 55″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | 7 999 zł* |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | 7 999 zł** |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
*10 voucherów do Rakuten TV
*750 zł na karcie podarunkowej, 10 voucherów do Rakuten TV
OLED GZ1500 65″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | – |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | – |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
OLED GZ1000 (model 2019)
OLED GZ1000 55″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | – |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | – |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
OLED GZ1000 65″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | – |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | – |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
OLED GZ950/GZ960* (model 2019)
*Są to dwa warianty tego samego telewizora. Ze względów kategoryzacyjnych pogrupowane są osobno.
- ZOBACZ TAKŻE: nasz test
OLED GZ950 55″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | – |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | 4 999 zł* |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
*450 zł na karcie podarunkowej, 10 voucherów do Rakuten TV
OLED GZ960 65″
Sklep | Cena (w PLN) |
Media Expert | – |
RTV EURO AGD | – |
Media Markt | – |
Sklep Allegro | – |
x-kom | – |
Neonet | – |
(30259)
tags:
4k 8K akcje cena ceny jaki kupić telewizor jaki telewizor kupić? jaki telewizor wybrać lg lg oled b9 lg oled c9 LG OLED CX lg oled e9 LG OLED GX LG OLED WX Media Expert media markt mediaexpert neonet okazje panasonic Panasonic GZ1000 Panasonic GZ1500 Panasonic GZ2000 Panasonic GZ950 Panasonic GZ960 Panasonic HZ1000 Panasonic HZ1500 Panasonic HZ2000 philips Philips OLED 754 Philips oled 803 Philips OLED 804 Philips OLED 805 Philips OLED 854 Philips OLED 855 Philips OLED 865 Philips OLED+934 Philips OLED984 porównanie cen telewizorów porównanie cen telewizorów oled promocje przegląd cen telewizorów rtv euro agd samsung sklep Sklep Allegro sklepy sony Sony A8 Sony A89 sony ag8 Sony AG9 sony centre telewizory OLED x-kom