BenQ BL2711U – Test monitora do prac CAD/CAM
3.95K
0
Testy syntetyczne
Badana cecha: | wynik: |
Rozdzielczość i przekątna ekranu | 3840×2160, 27″ |
Typ matrycy | LCD (White LED) typ. IPS |
Odświeżanie matrycy (min. 120Hz zalecane do oglądania sportu) | 60Hz |
Kontrast ANSI, bez wygaszania (więcej – lepiej) | 1 000:1 |
Kontrast w filmach (więcej – lepiej) | – |
Maksymalna jasność po kalibracji (SDR) | 300cd/m2 |
Odbicia od ekranu | niewielkie, ekran matowy |
Błędy barw po kalibracji (mniej – lepiej) | średnia dE: 1,1 maks. dE: 1,8 |
Średnia jakość efektu HDR (więcej – lepiej, maks – 10 000cd/m2) | – |
Input Lag (ważne dla graczy, mniej – lepiej) | 10ms |
Pełna rozdzielczość koloru PC – 4:4:4 (wyraźne czcionki, po podłączeniu PC) | Tak, złącze Display Port oraz HDMI |
Poprawna obsługa klatkaży | 60Hz TAK |
Obsługa 10 bitowego koloru | TAK – przez Display Port 1.2 |
(3951)
0
0
głos
Article Rating
tags:
benq BL2711U monitor monitor 4k monitor do cad/cam monitor do pracy monitor ultra hd test test monitora
Maciej Koper
Szef działu testów na HDTVPolska. Posiadacz certyfikatów ISF oraz THX. Zapraszam studia filmowe oraz osoby prywatne do profesjonalnej kalibracji swoich wyświetlaczy: www.skalibrujtv.pl
2
Zobacz więcej komentarzy na forum
2
Subskrybuj
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze