Firma Panasonic zorganizowała w Australii specjalne wydarzenie, na którym podzieliła się swoimi planami na bieżący rok na tamtejszym rynku. Poznaliśmy całą gammę produktów OLED i LED/LCD oraz ich ceny.
Na początku należy zaznaczyć, że zestawienie obejmuje wyłącznie australijski rynek, z modelami o oznaczeniach „A” i „U” (Europa nosi końcówkę „E”). Warto jednak przyjrzeć się ogłoszeniu firmy Panasonic, gdyż pojawiły się tutaj informacje o modelach niedostępnych jeszcze w Polsce, które mogą w niedługim czasie trafić do naszej dystrybucji. Nowe telewizory OLED Panasonic mają pojawić się w polskich sklepach na przełomie czerwca i lipca.
Model | Dostępność | Cena (przeliczona na PLN) |
4K OLED | ||
TH-65GZ2000U | Wrzesień | 21 506 |
TH-65GZ1500U | Lipiec | 16 064 |
TH-65GZ1000U | Lipiec | 15 027 |
TH-55GZ1000U | Lipiec | 9326 |
4K Premium LED LCD | ||
GX880 | ||
TH-75GX880A | Lipiec | 12 954 |
GX850 | ||
TH-65GX850A | Lipiec | 6475 |
TH-55GX850A | Lipiec | 4921 |
4K LED LCD | ||
GX800 | ||
TH-65GX800A | Już teraz | 6216 |
TH-55GX800A | Już teraz | 4532 |
GX740 | ||
TH-65GX740A | Już teraz | 5439 |
TH-55GX740A | Już teraz | 4014 |
GX600 | ||
TH-65GX600A | Już teraz | 5180 |
TH-55GX600A | Już teraz | 3754 |
TH-49GX600A | Już teraz | 3107 |
TH-43GX600A | Już teraz | 2588 |
O całej gammie telewizorów Panasonic (w tym możliwościach i specyfikacji) na 2019 informowaliśmy tutaj.
ZOBACZ TAKŻE: Panasonic Polska prezentuje nowy poziom serwisowania
Źródło: Techguide
(12627)