Jak prawidłowo ustawić antenę do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej nowej generacji DVB-T2? Jaki telewizor wybrać?
W 2022 roku naziemna telewizja cyfrowa w Polsce przejdzie całkowicie na standard nadawania nowej generacji DVB-T2. Pozwoli to nadawcom na włączenie większej ilości kanałów w wysokiej jakości obrazu i dźwięku w tym 4K HDR. Co musimy zrobić, by przygotować się na nadejście nowej generacji? Jak ustawić antenę do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2? Jaki telewizor lub tuner musimy posiadać? I w końcu jakie kanały w jakości HD możemy już teraz odbierać?
- PRZECZYTAJ TAKŻE: TVP: Euro 2020 z czterema wariantami komentarza, w tym po angielsku! Czy dostaniemy taką opcję w telewizji na kanale 4K?
Jak ustawić antenę do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2?
Ważną kwestią w temacie odbioru telewizji w standardzie DVB-T2 jest prawidłowe ustawienie naszej anteny. Choć są to bardzo często poszukiwane informacje, w praktyce sprawa jest dziecinnie prosta. Mamy dwie możliwości:
- Ustawienie anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 tak samo, jak nasz sąsiad/nasi sąsiedzi – nic prostszego. Podpatrujemy kierunek, w jakim ustawione są anteny na sąsiadujących z nami posesjach i postępujemy tak samo z naszą. Jest to zasada zbliżona do tej jaka występuje w przypadku ustawienia anteny satelitarnej;
- Skorzystanie z darmowych aplikacji mobilnych – takie programy jak DVB-T Finder czy EmiMaps automatycznie i szybko wyszukują nadajniki w naszym zasięgu. Dzięki nim zapoznamy się też z niezbędnymi parametrami emiterów i sprawdzimy kanały możliwe do odbioru. Przede wszystkim jednak dowiemy się jak konkretnie ustawić naszą antenę.
Czego potrzebujemy do odbioru sygnału w standardzie DVB-T2?
Kolejną bardzo istotną kwestią jest rodzaj telewizora, jaki posiadamy. Jeżeli nie chcemy zaopatrzyć się w dodatkowy tuner do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2, musimy być w posiadaniu telewizora wyprodukowanego w ostatnich latach. Wszystkie najnowsze oraz ogromna większość nieco starszych modeli posiada już wbudowany odbiornik nowego standardu, prawdopodobnie więc nie musimy robić w tej kwestii zupełnie nic. Problemem będzie natomiast nieco już archaiczny, nieposiadający systemu Smart TV odbiornik sprzed kilku lat.
Zerknijmy jako przykład na tabelę telewizorów marki Samsung, które obsługują DVB-T2 i są jednymi z najpopularniejszych odbiorników w kraju. Sami widzicie, że w ostatnich latach ta cecha jest już powszechna. Podobnie jest z resztą w przypadku większości producentów:
Rok | Seria |
2013 | F8000, F7500, F7000 |
2014 | HU9000, HU8500, HU7500, HU7000, HU6900, H8000, HU7000, H67XX, H66XX, H6500 |
2015 | JS9500, JS9000, JS8500, JU7500, JU7000, JU6800, JU67XX, JU66XX, JU6410 |
2016 | S9, KS9800, KS9500, KS9000, KS8000, KU7500, KU7000, KU66XX, KU6510, KU6500, KU6400, K6370 |
2017 | S9, Q9F, Q8C, Q7C, Q7F, MU9000, MU8000, MU7000, LS003, MU6500, MU6400 |
2018 | Wszystkie modele |
2019 | Wszystkie modele |
2020 | Wszystkie modele |
Jeżeli nasz telewizor nie spełnia tego warunku, pozostaje wybór odpowiedniego tunera.
Polecane przez nas tunery naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 to m.in:
Model | |
Canal+ – dekoder DVB-T2 BOX 4K ULTRA HD | 199 zł |
Tesla SENIOR T2 | 109,99 zł (promocja) |
Ferguson Ariva T760i | 139,99 zł |
Wiwa H.265 MAXX | 129,99 zł |
Wiwa H.265 PRO | 119,99 zł |
Wiwa H.265 | 104,99 zł |
Jak odbierać kanały w DVB-T2? Aktualne parametry nadawania TVP i TVN
Od kilku miesięcy trwają już testy nadawania kanałów w jakości HD w naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2. Prowadzą je wraz z firmą Emitel TVP i TVN. Od początku maja zasięg stacji TVP obejmuje już 90% populacji Polski. Poniżej sprawdzicie parametry kanałów tych nadawców w wyższej rozdzielczości.
Lista kanałów od Telewizji Polskiej w HD w DVB-T2:
- TVP Kobieta HD
- TVP Polonia HD
- TVP Dokument HD
- TVP Kultura HD
- TVP Rozrywka HD
Lista kanałów od TVNj w HD w DVB-T2:
- TVN HD
- TVN7 HD
- TTV HD
- Metro HD
- TVN Fabuła HD
- TTVN HD
Kanały TVP:
Jeśli przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym, możesz przesuwać tabelę w lewo/prawo.
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Częstotliwość [MHz] | Kanał | Polaryzacja | Pozioma charakterystyka promieniowania | ERP max [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|
RTCN | Białogard / Sławoborze | 602 | 37 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Białystok / Krynice | 586 | 35 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 626 | 40 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 522 | 27 | pozioma | kierunkowa | 25.0 |
RTCN | Dęblin / Ryki | 610 | 38 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTON | Elbląg / Jagodnik | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 658 | 44 | pozioma | kierunkowa | 100.0 |
RTCN | Giżycko / Miłki | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 25.0 |
RTCN | Gniezno / Chojna | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 4.0 |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | 522 | 27 | pozioma | kierunkowa | 1.3 |
EKSP | Grzywacz | 602 | 37 | pozioma | kierunkowa | 4.0 |
RTON | Iława / Kisielice | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 602 | 37 | pozioma | kierunkowa | 100.0 |
RTCN | Kalisz / Mikstat | 602 | 37 | pozioma | dookólna | 20.0 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 522 | 27 | pozioma | dookólna | 30.0 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 25.0 |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 602 | 37 | pozioma | kierunkowa | 20.0 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 482 | 22 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Kraków / Chorągwica | 522 | 27 | pozioma | dookólna | 80.0 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 15.0 |
TON | Łódź / EC | 570 | 33 | pozioma | dookólna | 40.0 |
RTCN | Lublin / Piaski | 506 | 25 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Olsztyn / Pieczewo | 666 | 45 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTON | Ostrołęka / Ławy | 554 | 31 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Piła / Rusinowo | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Płock / Rachocin | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Poznań / Śrem | 538 | 29 | pozioma | dookólna | 40.0 |
RTCN | Przemyśl / Tatarska Góra | 498 | 24 | pozioma | kierunkowa | 10.0 |
RTCN | Przysucha / Kozłowiec | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTON | Rabka / Luboń Wielki | 530 | 28 | pozioma | dookólna | 0.5 |
RTCN | Rzeszów / Sucha Góra | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 40.0 |
RTCN | Siedlce / Łosice | 618 | 39 | pozioma | dookólna | 40.0 |
RTON | Solina / g. Jawor | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Suwałki / Krzemianucha | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 20.0 |
RTON | Szczawnica / g. Przehyba | 522 | 27 | pozioma | kierunkowa | 10.0 |
RTCN | Szczecin / Kołowo | 602 | 37 | pozioma | kierunkowa | 100.0 |
RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 474 | 21 | pozioma | dookólna | 5.0 |
RTCN | Warszawa / PKiN | 554 | 31 | pozioma | dookólna | 5.1 |
RCN | Warszawa / Raszyn | 554 | 31 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTON | Wisła / Skrzyczne | 522 | 27 | pozioma | kierunkowa | 10.0 |
RTCN | Wrocław / Ślęża | 602 | 37 | pozioma | dookólna | 100.0 |
SLR | Wysoka / g. Św. Anny | 522 | 27 | pozioma | kierunkowa | 5.0 |
RTCN | Żagań / Wichów | 602 | 37 | pozioma | dookólna | 25.0 |
RTON | Zakopane / Gubałówka | 530 | 28 | pozioma | kierunkowa | 10.0 |
RTCN | Zamość / Tarnawatka | 618 | 39 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | 610 | 38 | pozioma | dookólna | 30.0 |
Kanały TVN:
Jeśli przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym, możesz przesuwać tabelę w lewo/prawo.
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Częstotliwość [MHz] | Kanał | Polaryzacja | Pozioma charakterystyka promieniowania | ERP max [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 546 | 30 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 650 | 43 | pozioma | kierunkowa | 20.0 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 610 | 38 | pozioma | dookólna | 5.0 |
TON | Łodź / EC | 474 | 21 | pozioma | dookólna | 10 |
RTCN | Warszawa / PKiN | 666 | 45 | pozioma | dookólna | 10 |
Źródła: https://www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/sprawdz-parametry-emisji/#T2tvp, własne
Przeczytaj więcej na temat telewizji:
- Najważniejsze kanały konkurencji wkrótce dołączą do Cyfrowego Polsatu! Nadawca został zmuszony do ich włączenia
- We wrześniu w telewizji ruszy nowy kanał informacyjny! Nie znajdziemy tam polityki – gdzie będzie dostępny?
- 9 nowych kanałów telewizji odkodowano w dużej sieci kablowej na Śląsku! W tym jeden w jakości 4K. Jakie i do kiedy można je oglądać?
- Najgorsze oceny działalności TVP w historii. Po raz pierwszy większość odbiera publicznego nadawcę negatywnie
- Zapowiedziano nowy kanał muzyczny od MTV! Będzie emitowany bez reklam i zastąpi dotychczasowy MTV Music 24. Kiedy ruszy?
- Polski program „Magia nagości”: do KRRiT wpłynęły skargi. „Może mieć negatywny wpływ na psychikę widzów”. Czy pojawi się w telewizji?
- Gdzie oglądać finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w telewizji i online? Czy będzie na żywo w 4K? Sprawdzamy!
Czy da się ustawić antenę tak aby nie odbierało TVP?
Tak, mnie sie udało 😀 ale inne tez bylo ciezko ustawic
To ludzie dalej płacą tyle co za ntflixa i hbogo razem za oglądanie tego co akurat leci łącznie z reklamami?
Fajnie, że teraz będzie można oglądać reklamy w 4k hdr, a w przerwach jakiś paradokument (gówno) albo barwy szczęścia (gówno dla starych bab).
Słabo orientujesz się w ramówce dostępnych kanałów.