Po Wielkanocy zmiany w TV naziemnej w aż 4 województwach Polski! Wchodzi DVB-T2, znikną kanały! Gdzie?
24 kwietnia kolejne zmiany w telewizji naziemnej w Polsce! Przełączenie na standard DVB-T2 / HEVC zostanie wykonane w aż 4 województwach kraju! Gdzie to nastąpi tym razem? Gdzie już można odbierać i oglądać kanały w jakości HD? Poniżej pełny harmonogram i częstotliwości odbioru. Jaki telewizor lub dekoder trzeba posiadać lub kupić?
- PRZECZYTAJ TAKŻE: Abonament RTV zostanie zlikwidowany?! Do Senatu wpłynął projekt rewolucyjnej ustawy!
Telewizja naziemna i kanały HD, czyli standard DVB-T2 / HEVC w kolejnych regionach! Gdzie? Jaki telewizor lub dekoder trzeba mieć?
Wejście standardu DVB-T2 / HEVC do telewizji naziemnej to największa zmiana od czasu jej definitywnego przejścia na sygnał cyfrowy. Nowy format umożliwia nadawcom oferowanie większej liczby jakościowych kanałów na multipleksach – daje opcję swobodnego włączania kanałów HD, a nawet 4K. Niestety dla części odbiorców kolejna transformacja oznacza konieczność wymiany telewizora lub dokupienia specjalnego dekodera. Trzeba upewnić się, że nasz odbiornik posiada wsparcie dla DVB-T2 / HEVC. Jeżeli pojawi się przymus nabycia dekodera, będzie można skorzystać z rządowej zapomogi w kwocie 100 złotych w przypadku dekodera i nawet 250 złotych w przypadku telewizora.
24 kwietnia to data aktywacji sygnału DVB-T2 / HEVC w czterech kolejnych województwach kraju: kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Na liście miast objętych w pierwszej kolejności zmianami są między innymi Poznań, Szczecin, Gdańsk, Płock i Bydgoszcz.Odbiorcy z tych regionów, którzy nie posiadają kompatybilnego telewizora lub dekodera, mogą w tym dniu zauważyć, że kanały naziemne nie działają. Należy czy wykorzystywany odbiornik jest gotowy na te zmiany:
- PRZECZYTAJ TAKŻE: Czy jesteś gotowy na telewizję naziemną DVB-T2? Sprawdź, czy Twój telewizor jest na liście!
Firma Emitel, która zajmuje się procesem przełączania sygnału z DVB-T na DVB-T2 w Polsce, opublikowała jakiś czas temu aktualny harmonogram transformacji. Poniżej można sprawdzić poszczególne terminy dla poszczególnych miast oraz zapoznać się z listą wszystkich nadajników i kanałów, z których będzie można odbierać kanały po zmianach w ramach poszczególnych multipleksów.
Standard DVB-T2 / HEVC w naziemnej telewizji cyfrowej – harmonogram przełączeń:
Etap 1: miasta od 28 marca:
- Wrocław, Kłodzko, Jelenia Góra, Żagań, Zielona Góra
Etap 2: miasta od 24 kwietnia:
- Poznań, Piła, Gniezno, Szczecin, Świnoujście, Iława, Białogard, Koszalin, Lębork, Gdańsk, Konin, Płock, Bydgoszcz
Etap 3: miasta od 23 maja:
- Leżajsk, Rzeszów (i Bieszczady), Zakopane, Gorlice, Tarnów, Kraków, Wisła, Katowice, Opole, Częstochowa, Kalisz, Łodź, Dęblin, Kielce, Opoczno
Etap 4: miasta od 26 czerwca:
- Elbląg, Olsztyn, Ostrołęka, Giżycko, Suwałki, Białystok, Siedlce, Warszawa, Zamość, Lublin
fot. Emitel
Standard DVB-T2 / HEVC w naziemnej telewizji cyfrowej – nadajniki i multipleksy:
ETAP 1:
Jeśli przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym, możesz przesuwać tabelę w lewo/prawo.
Nazwa multipleksu |
Typ stacji | Nazwa stacji | Kanał | Etap uruchomienia |
Data uruchomienia |
---|---|---|---|---|---|
MUX-3 | TON | Dobiegniew | 32 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | TON | Drołtowice | 25 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | TON | Głogów / Jakubów | 24 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RON | Gorzów Wielkopolski / ul. Podmiejska Boczna 21 | 32 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | TON | Gubin | 32 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-1 | RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 30 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-2 | RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 47 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 24 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-4 | RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 22 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-1 | RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 33 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-2 | RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 47 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 25 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-4 | RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 22 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RTON | Kudowa / Góra Parkowa | 25 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | SLR | Legnica / ul. Piastowska | 24 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RTON | Lubań / Nowa Karczma | 24 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-1 | RTON | Wałbrzych / Chełmiec | 33 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-2 | RTON | Wałbrzych / Chełmiec | 47 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RTON | Wałbrzych / Chełmiec | 25 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-1 | RTCN | Wrocław / Ślęża | 33 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-2 | RTCN | Wrocław / Ślęża | 47 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RTCN | Wrocław / Ślęża | 25 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-4 | RTCN | Wrocław / Ślęża | 22 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RTON | Wrocław / Żórawina | 25 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-1 | RTCN | Żagań / Wichów | 30 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-2 | RTCN | Żagań / Wichów | 45 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RTCN | Żagań / Wichów | 32 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-4 | RTCN | Żagań / Wichów | 22 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-1 | RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | 38 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-2 | RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | 45 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | 32 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-4 | RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | 26 | ETAP I | 2022-03-28 |
MUX-3 | RTON | Zielona Góra / ul. Ptasia | 32 | ETAP I | 2022-03-28 |
ETAP 2:
Jeśli przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym, możesz przesuwać tabelę w lewo/prawo.
Nazwa multipleksu |
Typ stacji | Nazwa stacji | Kanał | Etap uruchomienia |
Data uruchomienia |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
MUX-1 | RTCN | Białogard / Sławoborze | 37 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTCN | Białogard / Sławoborze | 47 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Białogard / Sławoborze | 38 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Białogard / Sławoborze | 28 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Białystok / Krynice | 32 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | SLR | Bolewice | 31 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | SLR | Bydgoszcz | 36 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 30 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 32 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 36 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 34 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 30 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 44 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | TON | Człuchów / ul. Szkolna | 22 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 37 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 44 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 22 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 25 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTON | Gdańsk / Jaśkowa Kopa | 22 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RkCN | Gdynia / Oksywie | 22 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTCN | Gniezno / Chojna | 43 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTCN | Gniezno / Chojna | 44 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Gniezno / Chojna | 31 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Gniezno / Chojna | 42 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | TON | Gniezno / Dębowiec | 30 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | TON | Gniezno / Dębowiec | 45 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | TON | Gniezno / Dębowiec | 27 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | EKSP | Grzywacz | 37 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | EKSP | Grzywacz | 34 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | EKSP | Grzywacz | 48 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTON | Iława / Kisielice | 43 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTON | Iława / Kisielice | 38 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTON | Iława / Kisielice | 36 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTON | Iława / Kisielice | 29 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTON | Iława / Kisielice | 46 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTCN | Konin / Żółwieniec | 30 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTCN | Konin / Żółwieniec | 45 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Konin / Żółwieniec | 36 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Konin / Żółwieniec | 35 | ETAP II | 2022-04-25 | (1) |
MUX-4 | RTCN | Konin / Żółwieniec | 47 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTCN | Koszalin / Gołogóra | 37 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTCN | Koszalin / Gołogóra | 47 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Koszalin / Gołogóra | 38 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Koszalin / Gołogóra | 48 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Koszalin / Gołogóra | 28 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTON | Koszalin / Góra Chełmska | 38 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 37 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 44 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 48 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | TON | Łódź / EC | 21 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Łódź / Zygry | 21 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTCN | Piła / Rusinowo | 43 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTCN | Piła / Rusinowo | 44 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Piła / Rusinowo | 33 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Piła / Rusinowo | 31 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Piła / Rusinowo | 42 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTCN | Płock / Rachocin | 30 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTCN | Płock / Rachocin | 44 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Płock / Rachocin | 36 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Płock / Rachocin | 47 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | TON | Płock / Radziwie | 47 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | SLR | Poznań / Piątkowo | 27 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTCN | Poznań / Śrem | 29 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTCN | Poznań / Śrem | 23 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Poznań / Śrem | 27 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Poznań / Śrem | 42 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTON | Słupsk / Bierkowo | 48 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-1 | RTCN | Szczecin / Kołowo | 37 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-2 | RTCN | Szczecin / Kołowo | 34 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTCN | Szczecin / Kołowo | 48 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTCN | Szczecin / Kołowo | 30 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RSN | Szczecin / Warszewo | 48 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | SLR | Szymbark | 22 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-3 | RTON | Toruń / Grębocin Cergia | 36 | ETAP II | 2022-04-25 | |
MUX-4 | RTON | Wisła / Skrzyczne | 24 | ETAP II | 2022-04-25 | (2) |
MUX-3 | TON | Włocławek Zazamcze / ul. Szpitalna 30 | 36 | ETAP II | 2022-04-25 |
ETAP 3:
Jeśli przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym, możesz przesuwać tabelę w lewo/prawo.
Nazwa multipleksu |
Typ stacji | Nazwa stacji | Kanał | Etap uruchomienia |
Data uruchomienia |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
MUX-3 | SLR | Busko Zdrój | 47 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Cieszanów | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Częstochowa / Błeszno | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 29 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 32 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 38 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Dęblin / Ryki | 22 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Dęblin / Ryki | 44 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Dęblin / Ryki | 40 | ETAP III | 2022-05-23 | (3) |
MUX-4 | RTCN | Dęblin / Ryki | 32 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | SLR | Dobromierz | 30 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | SLR | Dobromierz | 44 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | SLR | Dobromierz | 47 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | TSR | Gorlice / Maślana Góra | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | TSR | Gorlice / Maślana Góra | 36 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TSR | Gorlice / Maślana Góra | 34 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Jędrzejów / Skroniów | 47 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | SLR | Kalisz / Chełmce | 31 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Kalisz / Mikstat | 44 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Kalisz / Mikstat | 32 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Kalisz / Mikstat | 31 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTCN | Kalisz / Mikstat | 38 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | TSR | Kamieńsk / Zwałowisko | 46 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | TSR | Kamieńsk / Zwałowisko | 45 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TSR | Kamieńsk / Zwałowisko | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Kamionka | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | SLR | Katowice / Bytków | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Katowice / Kosztowy | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Katowice / Kosztowy | 23 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Katowice / Kosztowy | 22 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Katowice / Kosztowy | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTCN | Katowice / Kosztowy | 21 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Katowice / Rybnik | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTON | Kielce / EC | 47 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 30 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 44 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 47 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 42 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Konin / Żółwieniec | 31 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Kraków / Chorągwica | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Kraków / Chorągwica | 23 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Kraków / Chorągwica | 22 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTCN | Kraków / Chorągwica | 21 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | SLR | Kraków / Krzemionki | 22 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TSR | Krynica / g. Jaworzyna | 34 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | 31 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | TON | Łódź / EC | 46 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | TON | Łódź / EC | 45 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Łódź / EC | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Łódź / Zygry | 46 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Łódź / Zygry | 45 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Łódź / Zygry | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TSR | Międzybrodzie / g. Żar | 22 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Ogrodzieniec | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | SLR | Olesno / ul. Leśna | 34 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Opole / Chrzelice | 29 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Opole / Chrzelice | 23 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Opole / Chrzelice | 34 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTCN | Opole / Chrzelice | 21 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | SLR | Opole / Korfantego | 34 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Plechów | 47 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Przemyśl / Tatarska Góra | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Przemyśl / Tatarska Góra | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Przemyśl / Tatarska Góra | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Przysucha / Kozłowiec | 30 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Przysucha / Kozłowiec | 44 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Przysucha / Kozłowiec | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTCN | Przysucha / Kozłowiec | 42 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTON | Rabka / Luboń Wielki | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTON | Rabka / Luboń Wielki | 36 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTON | Rabka / Luboń Wielki | 22 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RON | Radom / ul. Przytycka | 40 | ETAP III | 2022-05-23 | (4) |
MUX-3 | RTON | Rzeszów / Baranówka | 29 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTCN | Rzeszów / Sucha Góra | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTCN | Rzeszów / Sucha Góra | 32 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTCN | Rzeszów / Sucha Góra | 29 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTCN | Rzeszów / Sucha Góra | 31 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Sandomierz / ul. Mokoszyńska | 47 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | TON | Sieciechów | 46 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | TON | Sieciechów | 45 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Sieciechów | 33 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RON | Skierniewice / Bartniki | 29 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RON | Skierniewice / Bartniki | 33 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTON | Solina / g. Jawor | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTON | Solina / g. Jawor | 32 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTON | Solina / g. Jawor | 29 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTON | Solina / g. Jawor | 31 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | TON | Świerczów | 29 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | TON | Świerczów | 23 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Świerczów | 34 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TSR | Szczawnica / g. Jarmuta | 34 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTON | Szczawnica / g. Przehyba | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTON | Szczawnica / g. Przehyba | 36 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTON | Szczawnica / g. Przehyba | 34 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | SLR | Szyndzielnia | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | TON | Tarnobrzeg / Machów | 30 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | TON | Tarnobrzeg / Machów | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Tarnobrzeg / Machów | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 23 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 36 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 22 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 29 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 21 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | SLR | Tomaszów Mazowiecki / ul. Mościckiego | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Tyble | 26 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTON | Wisła / Skrzyczne | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTON | Wisła / Skrzyczne | 23 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTON | Wisła / Skrzyczne | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-4 | RTON | Wisła / Skrzyczne | 21 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | SLR | Wysoka / g. Św. Anny | 34 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | TON | Zabrze | 41 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-1 | RTON | Zakopane / Gubałówka | 43 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-2 | RTON | Zakopane / Gubałówka | 36 | ETAP III | 2022-05-23 | |
MUX-3 | RTON | Zakopane / Gubałówka | 34 | ETAP III | 2022-05-23 |
ETAP 4:
Jeśli przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym, możesz przesuwać tabelę w lewo/prawo.
Nazwa multipleksu |
Typ stacji | Nazwa stacji | Kanał | Etap uruchomienia |
Data uruchomienia |
---|---|---|---|---|---|
MUX-1 | RTCN | Białystok / Krynice | 43 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-2 | RTCN | Białystok / Krynice | 22 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | RTCN | Białystok / Krynice | 35 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Cegielnia Markowicze | 36 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Celiny Szlacheckie | 33 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-1 | SLR | Chruszczewka | 43 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-2 | SLR | Chruszczewka | 39 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | SLR | Chruszczewka | 31 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 42 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Czeremcha-Wieś | 35 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Czyże | 35 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | RTCN | Dęblin / Ryki | 27 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | RTCN | Dęblin / Ryki | 33 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Dobryń Duży | 33 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Dubica Dolna | 33 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-1 | RTON | Elbląg / Jagodnik | 26 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-2 | RTON | Elbląg / Jagodnik | 44 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | RTON | Elbląg / Jagodnik | 23 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-4 | RTON | Elbląg / Jagodnik | 21 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Frombork / Biedkowo | 23 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-1 | RTCN | Giżycko / Miłki | 26 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-2 | RTCN | Giżycko / Miłki | 22 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | RTCN | Giżycko / Miłki | 48 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-4 | RTCN | Giżycko / Miłki | 24 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | RON | Hrubieszów | 36 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | RTON | Iława / Kisielice | 23 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Jastrzębiec | 42 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | SLR | Kazimierz Dolny / Góry I | 23 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Lipsk / ul. Jermakowicza | 29 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Lipsko / ul. Spacerowa | 27 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-1 | TON | Łomża / Szosa Zambrowska | 43 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-2 | TON | Łomża / Szosa Zambrowska | 22 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | TON | Łomża / Szosa Zambrowska | 35 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | RTCN | Lublin / Boży Dar | 23 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-1 | RTCN | Lublin / Piaski | 25 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-2 | RTCN | Lublin / Piaski | 39 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-3 | RTCN | Lublin / Piaski | 23 | ETAP IV | 2022-06-27 |
MUX-4 | RTCN | Lublin / Piaski | 21 | ETAP IV | 2022-06-27 |
