W telewizji naziemnej są kanały HD w nowym standardzie DVB-T2! Jak oglądać stacje od TVN, Polsat, TVP i MWE? Podajemy parametry
W polskiej naziemnej telewizji cyfrowej trwają od kilku miesięcy testy nowego standardu nadawania DVB-T2 / HEVC. Kanały w jakości HD można w ich ramach oglądać za darmo – część na terenie prawie całego kraju! Swoje stacje w wysokiej rozdzielczości udostępnili TVP, TVN i Polsat, a niedawno do testów dołączyła spółka MWE. Kto i gdzie może je odebrać i oglądać? Podajemy aktualne parametry emisji.
- PRZECZYTAJ TAKŻE: Dziś wielki mecz Borussia – Bayern da się oglądać za darmo! Starcie Lewandowski vs. Haaland gdzie i jak?
Kanały HD od TVP, TVN, Polsat i MWE – jak odbierać DVB-T2 w naziemnej telewizji cyfrowej? Lista i parametry
Standard DVB-T2 w naziemnej telewizji cyfrowej to nowa jakość nadawania. Przede wszystkim pozwala na oferowanie kanałów w wyższej rozdzielczości – HD, a nawet 4K – oraz na znaczne poszerzenie oferty stacji dystrybuowanych drogą naziemną. To też droga do upowszechnienia w przyszłości sygnałów HDR i dźwięku w formacie Dolby Atmos. Jakiś czas temu ogłoszono, że ostateczne przejście TV naziemnej w Polsce na DVB-T2 nastąpi w 2022 roku.
Niemal od początku 2021 trwają testy nadawania kanałów w jakości HD w naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2. Prowadzą je wraz z firmą Emitel TVP i TVN, a własne testy rozpoczęła też Telewizja Polsat. Od początku maja zasięg stacji TVP obejmuje już 90% populacji Polski. Niedawno do testów włączyła się z zarządzanymi przez siebie kanałami spółka MWE. Poniżej sprawdzicie parametry kanałów tych nadawców w wyższej rozdzielczości. Do tego potrzebujecie oczywiście kompatybilnego telewizora lub tunera, o czym wszystkiego dowiecie się pod poniższym linkiem:
- PRZECZYTAJ TAKŻE: Nowy standard DVB-T2 w telewizji naziemnej w Polsce: jaki telewizor trzeba kupić, by nadal oglądać ulubione kanały? Jak sprawdzić posiadany odbiornik?
Lista kanałów od Telewizji Polskiej w DVB-T2:
- TVP Dokument HD HEVC
- TVP Kobieta HD HEVC
- TVP Kultura HD HEVC
- TVP Polonia HD HEVC
- TVP Rozrywka SD HEVC
Lista kanałów od TVN w DVB-T2:
- TVN HD HEVC
- TVN 7 HD HEVC
- TTV HD HEVC
- Metro HD HEVC
Lista kanałów od Telewizji Polsat w DVB-T2:
- Polsat HD
- TV Okazje
- TV Republika
- TV Regionalna (tylko Wrocław)
- Nowa TV HD
- Stars. TV HD (tylko Warszawa)
Lista kanałów od MWE w DVB-T2:
- Power TV HD HEVC
- Filmax HD HEVC
- NUTA TV
- Top Kids Junior Music
- HOME TV
- Stars.TV
- Super TV
- PRZECZYTAJ TAKŻE: Euro 2020 obejrzymy całkowicie za darmo w 4K HDR w Polsce. Szykuje się prawdziwa uczta dla maniaków najwyższej jakości obrazu!
Kanały TVP:
Jeśli przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym, możesz przesuwać tabelę w lewo/prawo.
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Częstotliwość [MHz] | Kanał | Polaryzacja | Pozioma charakterystyka promieniowania | ERP max [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|
RTCN | Białogard / Sławoborze | 602 | 37 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Białystok / Krynice | 586 | 35 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 626 | 40 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 522 | 27 | pozioma | kierunkowa | 25.0 |
RTCN | Dęblin / Ryki | 610 | 38 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTON | Elbląg / Jagodnik | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 658 | 44 | pozioma | kierunkowa | 100.0 |
RTCN | Giżycko / Miłki | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 25.0 |
RTCN | Gniezno / Chojna | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 4.0 |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | 522 | 27 | pozioma | kierunkowa | 1.3 |
EKSP | Grzywacz | 602 | 37 | pozioma | kierunkowa | 4.0 |
RTON | Iława / Kisielice | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 602 | 37 | pozioma | kierunkowa | 100.0 |
RTCN | Kalisz / Mikstat | 602 | 37 | pozioma | dookólna | 20.0 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 522 | 27 | pozioma | dookólna | 30.0 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 25.0 |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 602 | 37 | pozioma | kierunkowa | 20.0 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 482 | 22 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Kraków / Chorągwica | 522 | 27 | pozioma | dookólna | 80.0 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 15.0 |
TON | Łódź / EC | 570 | 33 | pozioma | dookólna | 40.0 |
RTCN | Lublin / Piaski | 506 | 25 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Olsztyn / Pieczewo | 666 | 45 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTON | Ostrołęka / Ławy | 554 | 31 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Piła / Rusinowo | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Płock / Rachocin | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Poznań / Śrem | 538 | 29 | pozioma | dookólna | 40.0 |
RTCN | Przemyśl / Tatarska Góra | 498 | 24 | pozioma | kierunkowa | 10.0 |
RTCN | Przysucha / Kozłowiec | 658 | 44 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTON | Rabka / Luboń Wielki | 530 | 28 | pozioma | dookólna | 0.5 |
RTCN | Rzeszów / Sucha Góra | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 40.0 |
RTCN | Siedlce / Łosice | 618 | 39 | pozioma | dookólna | 40.0 |
RTON | Solina / g. Jawor | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 10.0 |
RTCN | Suwałki / Krzemianucha | 498 | 24 | pozioma | dookólna | 20.0 |
RTON | Szczawnica / g. Przehyba | 522 | 27 | pozioma | kierunkowa | 10.0 |
RTCN | Szczecin / Kołowo | 602 | 37 | pozioma | kierunkowa | 100.0 |
RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | 474 | 21 | pozioma | dookólna | 5.0 |
RTCN | Warszawa / PKiN | 554 | 31 | pozioma | dookólna | 5.1 |
RCN | Warszawa / Raszyn | 554 | 31 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTON | Wisła / Skrzyczne | 522 | 27 | pozioma | kierunkowa | 10.0 |
RTCN | Wrocław / Ślęża | 602 | 37 | pozioma | dookólna | 100.0 |
SLR | Wysoka / g. Św. Anny | 522 | 27 | pozioma | kierunkowa | 5.0 |
RTCN | Żagań / Wichów | 602 | 37 | pozioma | dookólna | 25.0 |
RTON | Zakopane / Gubałówka | 530 | 28 | pozioma | kierunkowa | 10.0 |
RTCN | Zamość / Tarnawatka | 618 | 39 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | 610 | 38 | pozioma | dookólna | 30.0 |
Kanały TVN:
Jeśli przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym, możesz przesuwać tabelę w lewo/prawo.
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Częstotliwość [MHz] | Kanał | Polaryzacja | Pozioma charakterystyka promieniowania | ERP max [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 546 | 30 | pozioma | dookólna | 50.0 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 650 | 43 | pozioma | kierunkowa | 20.0 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 610 | 38 | pozioma | dookólna | 5.0 |
TON | Łodź / EC | 474 | 21 | pozioma | dookólna | 10 |
RTCN | Warszawa / PKiN | 666 | 45 | pozioma | dookólna | 10 |
Kanały Polsat:
Jeśli przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym, możesz przesuwać tabelę w lewo/prawo.
Miasto | Nazwa obiektu | Częstotliwość [MHz] | Kanał | ERP max [kW] |
---|---|---|---|---|
Warszawa | budynek WTT (ul. Chłodna 51) | 490 | 23 | 5,01 |
Wrocław | budynek Sky Tower (ul. Powstańców Śląskich 95) | 634 | 41 | 3,02 |
Kanały MWE:
Jeśli przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym, możesz przesuwać tabelę w lewo/prawo.
Miasto | Nazwa obiektu | Częstotliwość [MHz] | Kanał | ERP max [kW] |
---|---|---|---|---|
Szczecin | budynek Pazim Center | 618 | 39 | 1 |
Źródła: https://www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/sprawdz-parametry-emisji/, własne
Przeczytaj więcej na temat telewizji:
- Oglądasz kanały TVP w telewizji naziemnej? W 2022 roku będą w lepszej jakości HD! Które stacje są na liście i gdzie się pojawią?
- Zmiany w telewizji kablowej Vectra! Do listy dodano nowe kanały od CANAL+! Jakie? Jak je oglądać?
- W styczniu ruszy zupełnie nowy polski kanał informacyjny! “Obiektywny, dużo faktów”. Wielka konkurencja TVP Info? Gdzie oglądać?
- 7 kanałów CANAL+ wchodzi do oferty Polsat Box (Cyfrowy Polsat)! Za darmo! Tego nikt się nie spodziewał – co będzie można oglądać?
- Uwaga abonenci telewizji od Polsat Box (Cyfrowy Polsat): będzie zupełnie nowy układ kanałów! Gdzie wyszukać ulubione pozycje?
Tvn i Polsat symbolicznie,zamiast siać na całe Mazowsze konkretną mocą reklamować dvbt-2 tak ,aby nikt już nikogo nie oszukał to ciekawostką dla warszawki pozostaje.Dobrze ,że TVP jak zwykle robi dobrą reklamę ,bo w mniejszych miejscowościach wiedza na ten temat jest zerowa.