Osoby, które planują zakup nowego telewizora, projektora albo soundbara mogą teraz skorzystać z szeregu promocji w elektromarkecie Media Expert. Wybrane odbiorniki 4K kosztują nawet do 1000 złotych mniej niż standardowo. W niniejszym wpisie przyglądamy się dwóm akcjom promocyjnym z nastawieniem na sprzęt audio-wideo.
Media Expert prowadzi między innymi dwie akcje: Kupuj taniej! do -50% oraz Teraz płacisz 50% – resztę za pół roku. Promocjami objętych jest wiele rodzajów produktów. My skupiliśmy się natomiast na telewizorach OLED i LED, projektorach oraz soundbarach w różnych kategoriach cenowych.
W niektórych przypadkach możemy zaoszczędzić aż 1000 złotych na wybranym produkcie. Większość promocji dotyczy produktów ze sklepu internetowego (gdzie wymagany jest dodatkowy kod rabatowy). Część jednak okazji związana jest z towarem dostępnym wyłącznie w sklepie stacjonarnym.
ZOBACZ TAKŻE: Sony XF90 – TEST następcy XE93/XE90 na 2018 rok (KD-55XF9005) z Dolby Vision
Poniżej przedstawiamy wybrane promocje związane z telewizorami i akcją Kupuj taniej do -50%. Najbardziej korzystne okazje dotyczą Sony 65XF9005BAEP (link do naszego testu powyżej) i Panasonic TX-65EX700E.
Kupuj taniej do -50%: telewizory
Dostępność | |||
Model | Stara cena | Cena po zniżce | Kod rabatowy |
SAMSUNG LED UE50NU7022 | 1599 | 1529* | ME-09-11-09 |
SAMSUNG LED UE43RU7102 | 1799 | 1529** | ME-05-11-09 |
SAMSUNG LED UE75RU7102 | 5999 | 5699** | ME-06-09-09 |
SAMSUNG LED UE55RU7442 | 2899 | 2819* | ME-05-11-09 |
SAMSUNG LED UE65RU7442 | 4299 | 4139* | ME-05-11-09 |
SAMSUNG QLED QE55Q70RATXXH | 5299 | 4989* | ME-06-09-09 |
LG LED 75UK6200 | 4599 | 4323* | ME-05-11-09 |
LG LED 50UM7600PLB | 2599 | 2231 | |
PANASONIC LED TX-65EX700E | 3999 | 3199*** | |
SHARP LED 55UI8762ES | 2399 | 2198 | ME-05-11-09 |
SONY LED KD-65XF9005BAEP | 6999 | 5999* |
* opcjonalna promocja: płatność 50% wartości zakupu teraz, reszta za pół roku w ratach 0%
** od 75 do 3200 zł rabatu przy zakupie dwóch produktów promocyjnych za 1000 – 20 0000 zł, opcjonalna promocja: płatność 50% wartości zakupu teraz, reszta za pół roku w ratach 0%
*** produkt dostępny tylko w sklepach stacjonarnych
W tej części wpisu skompilowaliśmy wybrane telewizory LED, OLED, projektory i soundbary objęte promocją Teraz płacisz 50% – resztę za pół roku w Media Expert. Polega ona na wpłacie własnej w wysokości 50%, a reszta kwoty zostanie rozbita na raty 0%.
Teraz płacisz 50% – resztę za pół roku (w ratach 0%)
Telewizory LED i OLED
Dostępność | |
Model | Cena (w PLN) |
LG LED 55UM7610 | 2699 |
LG LED 55UK6470PLC | 1890 |
LG LED 65SM8200 | 4599 |
LG OLED55B8SLC | 4999 |
LG OLED65C8PLA | 8799 |
PANASONIC LED TX-58GX810E | 3999 |
PANASONIC LED TX-50GX810E | 3499 |
PANASONIC LED TX-65EX700E | 3999 |
PANASONIC OLED TX-55GZ960 | 7999 |
PHILIPS LED 70PUS7304/12 | 5499 |
PHILIPS LED 58PUS7304/12 | 3599 |
PHILIPS LED 55PUS7334 | 2999 |
PHILIPS LED 50PUS7334 | 2499 |
PHILIPS LED 50PUS7303/12 | 2199 |
PHILIPS LED 43PUS6554/12 | 1699 |
SAMSUNG LED UE50NU7022 | 1529 |
SAMSUNG LED UE43RU7102 | 1799 |
SAMSUNG LED UE55NU7102 | 1747 |
SAMSUNG LED UE75RU7102 | 6499 |
SAMSUNG LED UE55RU7442 | 2899 |
SAMSUNG LED UE65RU7442 | 4139 |
SAMSUNG LED UE75NU8002 | 7499 |
SAMSUNG QLED QE55Q64R | 3699 |
SAMSUNG QLED QE55Q70RATXXH | 4989 |
SAMSUNG QLED QE49Q70RATXXH | 5399 |
SAMSUNG QLED QE65Q80R | 8499 |
SONY LED KD-65XG7096BAEP | 4699 |
SONY LED KD-65XG8096 | 5499 |
SONY LED XG85 KD-65XG8596 | 5699 |
SONY LED XG85 KD-75XG8596 | 9999 |
SONY LED KDL-40WE660 | 1699 |
TCL LED 55DC760 | 2799 |
Projektory
Dostępność | |
Model | Cena (w PLN) |
Projektor BENQ W2700 | 6999 |
Projektor OPTOMA UHD40 | 4999 |
Projektor EPSON EH-TW6700 | 4525 |
Projektor BENQ W2000 | 3793 |
Soundbary
Dostępność | |
Model | Cena (w PLN) |
Soundbar SONY HT-ST5000 Czarny | 4999 |
Soundbar HARMAN KARDON Citation Bar Szary | 4299 |
Soundbar SAMSUNG HW-Q80R/EN Czarny | 3999 |
Soundbar YAMAHA YSP-2700 | 3849 |
Soundbar YAMAHA MusicCast BAR 400 Czarny | 2499 |
Soundbar SAMSUNG HW-Q70R Czarny | 2499 |
Soundbar ONKYO LS-T30 Czarny | 1999 |
Soundbar YAMAHA YAS-207 Czarny | 1499 |
Soundbar SAMSUNG HW-MS650/EN | 1438 |
Źródło: opracowanie własne
(2329)